Comparativo de CRMs
5DConnect vs Clint, RD, Pipedrive, HubSpot e Kommo — lado a lado, em uma só tabela.
Dados verificados em fontes públicas oficiais. Critérios que importam para operações brasileiras: IA que executa, WhatsApp oficial, licença, dados no Brasil e implantação.
Cenário de referência: pequena empresa com 5 usuários no plano de entrada de cada plataforma. 5DConnect também tem Connect (R$ 2.997/mês) e Multiply (R$ 7.997/mês) para operações maiores — todos com usuários ilimitados. Valores em USD convertidos a R$ 5,40/USD (cotação de referência 04/06/2026). Última verificação: 04/06/2026.
| Critério | 5DConnect | Clint | RD Station CRM | Pipedrive | HubSpot | Kommo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IA nativa que executa dentro do CRM | Agente Brain executa (responde, qualifica, agenda, atualiza pipeline) em todos os planos. | IA divulgada em material próprio; execução autônoma como recurso de plano não confirmada em doc técnico. | Rê executa e LYNN entrega insights, mas só no plano Advanced. | AI Sales Assistant sugere/recomenda; agente que executa ainda em piloto. | Breeze agents executam fluxos dentro do CRM. | AI agent disponível só Advanced+, limitado por créditos mensais de IA. |
| WhatsApp API oficial nativo | Nativo e incluído em todos os planos. | API oficial só a partir do plano Growth; 1 dispositivo de WhatsApp. | Via extensão de terceiro (Whats Station Group), não nativa via API oficial. | Sem WhatsApp nativo; apenas via apps de terceiros no marketplace. | Nativo, mas exige Marketing/Service Hub Professional+ — não vem no Sales Hub básico. | Nativo via Meta Tech Provider (Cloud API). |
| Dados hospedados no Brasil (LGPD) | Sim. Infraestrutura e suporte no Brasil. | Política admite armazenamento/transferência fora do Brasil. | Grupo TOTVS (BR); localização física dos servidores não publicada oficialmente. | AWS Europa/EUA; comunica GDPR, não LGPD nominalmente. | Data centers UE/Canadá/Austrália/EUA; sem data center no Brasil. | Infra global; sem data center dedicado no Brasil documentado. |
| Modelo de licença (custo mensal p/ 5 usuários, em BRL) | Por operação, usuários ilimitados. 5 usuários = R$ 997,00/mês (plano Discovery anual). | Por assento. Plano Growth (cobre até 5 usuários) = R$ 800,00/mês; Elite = R$ 1.177,00/mês. | Por usuário. Basic R$ 73 × 5 = R$ 365,00/mês · Pro R$ 131 × 5 = R$ 655,00/mês (mín. 4 usuários). | Por assento em USD (cotação R$ 5,40). Lite US$ 14 × 5 = R$ 378,00 · Growth US$ 39 × 5 = R$ 1.053,00 · Premium US$ 59 × 5 = R$ 1.593,00/mês. | Por assento em USD (cotação R$ 5,40). Starter US$ 20 × 5 = R$ 540,00 · Pro US$ 90 × 5 = R$ 2.430,00 · Enterprise US$ 150 × 5 = R$ 4.050,00/mês. | Por usuário em USD (cotação R$ 5,40). Base US$ 15 × 5 = R$ 405,00 · Advanced US$ 25 × 5 = R$ 675,00 · Pro US$ 45 × 5 = R$ 1.215,00/mês. |
| Contrato / fidelidade | Sem fidelidade; dados exportáveis a qualquer momento. | Plano anual; saída antecipada imotivada gera cobrança; dados apagados 15 dias após cancelamento. | Mínimo de 1 mês; anual renova automático; exporta CSV/Excel. | Mensal disponível, mas anual prepago é o modelo padrão de tabela. | Pro/Enterprise tipicamente anuais; cancelamento durante o ciclo não é reembolsado. | Mínimo de 6 meses; sem plano mensal; sem reembolso do período em curso. |
| Implantação consultiva incluída | Consultiva (PMI/PMBOK); go-live em 15 dias úteis, sem custo extra. | Onboarding via treinamentos/mentorias; CS dedicado só do Growth; sem SLA público. | Implementação opcional e paga à parte (R$ 849 Basic/Pro; R$ 1.999 Advanced). | Self-service; consultoria via parceiros pagos; sem PMI/PMBOK. | Onboarding pago obrigatório em Pro/Enterprise; tipicamente semanas a meses. | Não incluída; implementação feita por parceiros pagos. |
| Suporte humano em português | Time brasileiro, suporte e relacionamento em PT-BR. | Time brasileiro, suporte em português. | Time brasileiro, suporte em português. | Interface/base em PT; suporte concentrado em inglês/fuso europeu. | Suporte em PT existe; equipe principal em inglês/espanhol. | Interface PT; suporte concentrado em espanhol/inglês. |
| Pós-venda / CS integrado ao CRM | Pós-venda e performance integrados ao mesmo pipeline. | Foco em aquisição; pós-venda via integrações. | CRM focado em vendas; sem módulo de CS/pós-venda nativo robusto. | Foco em pipeline de vendas; CS requer outra ferramenta. | Service Hub disponível, cobrado à parte. | Pipeline multicanal; CS estruturado depende de configuração. |
| Preço total p/ 5 usuários (entrada, BRL/mês) | R$ 997,00/mês no Discovery anual — usuários ilimitados, sem custo extra por assento. | Starter R$ 523,00/mês cobre só 2 usuários; para 5 usuários é necessário o Growth (R$ 800,00/mês). | Basic: 5 × R$ 73 = R$ 365,00/mês · Pro: 5 × R$ 131 = R$ 655,00/mês. | Cotação R$ 5,40/USD. Lite: 5 × US$ 14 = R$ 378,00/mês · Growth: 5 × US$ 39 = R$ 1.053,00/mês. | Cotação R$ 5,40/USD. Starter: 5 × US$ 20 = R$ 540,00/mês · Pro: 5 × US$ 90 = R$ 2.430,00/mês. | Cotação R$ 5,40/USD. Base: 5 × US$ 15 = R$ 405,00/mês · Advanced: 5 × US$ 25 = R$ 675,00/mês · Pro: 5 × US$ 45 = R$ 1.215,00/mês. |
Linha de créditos · verificação em fontes públicas
Dados consultados em fontes oficiais e públicas dos próprios fornecedores entre outubro/2025 e junho/2026. Preços e recursos mudam — confirme na fonte original antes de decisões contratuais. Sem afiliação com nenhuma das marcas citadas; comparativo elaborado para fins informativos.
Fontes: clint.digital · rdstation.com · pipedrive.com · hubspot.com · kommo.com · páginas de planos, política de privacidade e centrais de ajuda dos respectivos fornecedores. Última verificação: 04/06/2026.
Quer aprofundar em uma plataforma específica?
Veja, em 30 minutos, como o comparativo se aplica ao seu caso.
Diagnóstico ao vivo com tabela aplicada à sua operação. Sai da call com plano de migração e proposta — sem cobrança.